| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-23 | 01:49 | 02:59 | 70 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:12 | 72 分鐘 | |
3 | 2024-11-22 | 22:57 | 23:59 | 62 分鐘 |
4 | 20:52 | 22:37 | 106 分鐘 | |
5 | 19:14 | 20:39 | 85 分鐘 | |
6 | 04:05 | 05:35 | 91 分鐘 | |
7 | 02:50 | 03:17 | 27 分鐘 | |
8 | 01:33 | 02:29 | 55 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:01 | 62 分鐘 | |
10 | 2024-11-21 | 21:45 | 23:59 | 135 分鐘 |
11 | 01:34 | 04:13 | 158 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:32 | 93 分鐘 | |
13 | 2024-11-20 | 21:54 | 23:59 | 126 分鐘 |
14 | 21:00 | 21:26 | 26 分鐘 | |
15 | 00:46 | 04:01 | 195 分鐘 | |
16 | 2024-11-19 | 22:54 | 23:25 | 31 分鐘 |
17 | 20:49 | 22:28 | 98 分鐘 | |
18 | 2024-11-17 | 19:10 | 20:14 | 64 分鐘 |
19 | 18:50 | 19:05 | 14 分鐘 | |
20 | 18:23 | 18:47 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 w625.qwer173.com ALL RIGHTS RESERVED. |